Sorteig places Escola d’Estiu 2026
RESULTATS SORTEIG ESCOLA D’ESTIU.
14 de maig es publicà la llista d’espera de cada centre
Una vegada s’ha comunicat per mail si les persones aspirants han sigut seleccionades o no
Si has realitzat la inscripció per a l’ESCOLA D’ESTIU i t’han comunicat que no has obtés plaça en el sorteig, has de saber que el sorteig inclou una llista d’espera.
En el correu electrònic que t’han enviat et comuniquen en quina posició estàs en la llista d’espera. És previsible que la llista estiga prou activa, encara tens opcions d’obtindre plaça! Estigues atent/a a partir del 20 de maig, quan es revisaran tots els llistats.
DOCUMENTACIÓ IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES:
FITXA ESCOLA ESTIU en PDFFITXA NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS en PDF
LLISTES D’ESPERA PER COL·LEGIS I GRUPS (sense i amb menjador)
[El llistat d’ALMARDÀ publicat divendres 15 de matí. Pots veure’l al final]
| ORDEN LISTA DE ESPERA AUSIAS sin comedor | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 33409287Q |
| 2 | 44798227T |
| 3 | 53091217H |
| 4 | 45801155J |
| 5 | 45797440R |
| 6 | 44801426W |
| 7 | 44798622G |
| 8 | 44790035L |
| 9 | 44802912Q |
| 10 | 20833698E |
| 11 | 45801986Q |
| 12 | 72698983P |
| 13 | X7846931K |
| 14 | 52708912L |
| 15 | 44795194A |
| 16 | 45796552X |
| 17 | 44801426W |
| 18 | Z0021530F |
| 19 | 44801426W |
| 20 | 47652082S |
| 21 | 44798483A |
| 22 | 74006373D |
| 23 | 44800451Q |
| 24 | 44800604P |
| 25 | 44800945G |
| 26 | BH580455 |
| 27 | 44796197V |
| 28 | Z3624527P |
| 29 | 49846010L |
| 30 | 44792456W |
| ORDEN LISTA DE ESPERA CERVANTES sin comedor | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 44802423X |
| 2 | X8327181P |
| 3 | 45798265K |
| 4 | 44801495W |
| 5 | 45802639W |
| 6 | Z4315809W |
| 7 | 44115368B |
| 8 | 45797278T |
| 9 | 45801658X |
| 10 | 44796212D |
| 11 | Y9595781B |
| 12 | 45803882A |
| 13 | Y7602795K |
| 14 | Y7922596F |
| 15 | 20445580Y |
| 16 | 45800873F |
| 17 | 44802423X |
| 18 | Z0055140Z |
| 19 | 45800154R |
| 20 | 44804341L |
| 21 | 45801170M |
| 22 | 44797359Y |
| 23 | Y7743642Q |
| 24 | 44798733T |
| 25 | 44797359Y |
| 26 | 43316798R |
| 27 | 45798265K |
| 28 | 44525005H |
| 29 | Y8629712B |
| 30 | 44790145Z |
| 31 | 44796271E |
| 32 | 45910176Z |
| 33 | 44802251E |
| 34 | 45798172C |
| 35 | 45801170M |
| 36 | 45801565D |
| 37 | 44802424B |
| 38 | 45797478Q |
| 39 | 26747813D |
| 40 | 33563296V |
| 41 | 45799840D |
| 42 | 45912016Z |
| 43 | 33569951W |
| 44 | 33413435R |
| 45 | 44804412K |
| 46 | 54554888S |
| 47 | 44804412K |
| 48 | 45801274V |
| 49 | 43421082A |
| 50 | Y0144727W |
| 51 | X8327181P |
| 52 | Y7602795K |
| 53 | 44795874Q |
| 54 | 45911081E |
| 55 | 45797478Q |
| 56 | 44803522M |
| 57 | 44804091E |
| 58 | AL0675726 |
| 59 | 55922282J |
| 60 | Y0472076S |
| 61 | 45798265K |
| 62 | 45796229D |
| 63 | 45911601J |
| 64 | 54558659Z |
| 65 | 44802791X |
| 66 | 44803522M |
| 67 | 44802648M |
| 68 | 45911143S |
| 69 | Y0472076S |
| 70 | 45797278T |
| 71 | 33563296V |
| ORDEN LISTA DE ESPERA MONTIBER sin comedor | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 44793831C |
| 2 | 44793831C |
| 3 | 44802212Y |
| 4 | Z0021530F |
| 5 | 45796552X |
| 6 | 44798227T |
| 7 | Z2764402Z |
| 8 | 44800604P |
| 9 | 52708912L |
| 10 | D643056 |
| 11 | 33568509D |
| 12 | 44792456W |
| 13 | 44803091B |
| 14 | 45795845Q |
| 15 | Y2021108C |
| 16 | 44790035L |
| 17 | 44800451Q |
| 18 | 44798227T |
| ORDEN LISTA DE ESPERA VICTORIA sin comedor | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 45799840D |
| 2 | 45797478Q |
| 3 | 45803760L |
| 4 | 33470321P |
| 5 | 45802540H |
| 6 | 20480634P |
| 7 | 43316798R |
| 8 | 45797396A |
| 9 | 45800154R |
| 10 | Y0472076S |
| 11 | 45800220K |
| 12 | Y2845863H |
| 13 | 45801274V |
| 14 | 45797478Q |
| 15 | 44804925M |
| 16 | 45801181Q |
| 17 | 45911143S |
| 18 | 44804411C |
| 19 | 33569951W |
| 20 | 44804925M |
| 21 | 45800683R |
| 22 | 02277461R |
| 23 | 45795350G |
| 24 | 73570843F |
| 25 | 45800441N |
| 26 | 45802639W |
| 27 | Y0472076S |
| 28 | 44804341L |
| 29 | 44516300F |
| 30 | 45801144W |
| 31 | 44802424B |
| 32 | 45801144W |
| 33 | 46075737K |
| 34 | 45796229D |
| 35 | 44800522H |
| 36 | 44802480K |
| 37 | 26747813D |
| 38 | 44516300F |
| 39 | 44799142H |
| 40 | 73570843F |
| 41 | 45800441N |
| ORDEN LISTA DE ESPERA YOCASTA sin comedor | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 45802629S |
| 2 | 45800036K |
| 3 | 43316065G |
| 4 | 45801709S |
| 5 | 44804288N |
| 6 | 45795354P |
| 7 | 46075737K |
| 8 | 33569951W |
| 9 | 45800036K |
| 10 | 45798173K |
| 11 | 45800683R |
| 12 | 44804411C |
| 13 | 44804932N |
| 14 | 44791614B |
| 15 | 45796106R |
| 16 | 43316798R |
| 17 | 44804616H |
| 18 | 44801117S |
| 19 | 44803153G |
| 20 | 44800831M |
| 21 | 44793298Q |
| 22 | Z3650533R |
| 23 | 44802480K |
| 24 | 44802791X |
| 25 | 44802423X |
| 26 | 45795354P |
| 27 | 33413676N |
| 28 | 45795181L |
| 29 | 44790444Z |
| 30 | Z1480047W |
| 31 | Y0208247L |
| 32 | 45797478Q |
| 33 | 45803447M |
| 34 | 24391452K |
| 35 | 45795539D |
| 36 | 45797754Q |
| 37 | 166742224 |
| 38 | 55920270W |
| 39 | 44525005H |
| 40 | 45797869Q |
| 41 | Z3650533R |
| 42 | 45797478Q |
| 43 | 17616192D |
| 44 | 45802850Y |
| 45 | Y1838929R |
| 46 | 44801185Z |
| 47 | 60778140L |
| 48 | 45804736Y |
| 49 | 45798948Z |
| 50 | 29187228K |
| 51 | 44796271E |
| 52 | 45912016Z |
| 53 | X9727335Z |
| 54 | 44797736S |
| 55 | 45911601J |
| 56 | Z0055140Z |
| 57 | Y1463681K |
| 58 | 45801658X |
| 59 | 53943854E |
| 60 | 44801406M |
| 61 | 72139432R |
| 62 | 45796007V |
| 63 | 45796298D |
| 64 | 45798991B |
| 65 | 18455260Z |
| 66 | 44790558J |
| 67 | 45796007V |
| 68 | AL0675726 |
| 69 | 50876352F |
| 70 | 44804412K |
| 71 | 45910244J |
| 72 | 45799840D |
| 73 | 33413676N |
| 74 | 45910176Z |
| 75 | 44802663C |
| 76 | 44791885Y |
| 77 | 44351770L |
| 78 | 44804412K |
| 79 | 44804616H |
| 80 | 44797359Y |
| 81 | 04606171F |
| 82 | X8327181P |
| 83 | Y9607698Z |
| 84 | 45796298D |
| 85 | 52644695H |
| 86 | 24391452K |
| 87 | Y1463681K |
| 88 | 70520858Y |
| 89 | 45911143S |
| 90 | 45795580G |
| 91 | 45798948Z |
| 92 | 20242815D |
| 93 | 48525869D |
| 94 | 45795539D |
| 95 | 44797359Y |
| 96 | 72139432R |
| 97 | X8327181P |
| 98 | Y7851214V |
| 99 | Y7743642Q |
| 100 | 45799810W |
| 101 | 33473635X |
| 102 | 21676361B |
| 103 | Z3550986K |
| 104 | 44801495W |
| 105 | 44801077K |
| 106 | 46277717S |
| 107 | 44802423X |
| 108 | Y1838929R |
| 109 | 45797950M |
| 110 | 48525869D |
| 111 | 48387990S |
| 112 | 44803495R |
| 113 | 70249310L |
| 114 | 45910244J |
| 115 | 54558659Z |
| 116 | 45799297H |
| 117 | 45800873F |
| 118 | 45802629S |
| 119 | Z0377620B |
| ORDEN LISTA DE ESPERA CERVANTES CC (CON COMEDOR) | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 45798893M |
| 2 | 44804616H |
| 3 | 45798540C |
| 4 | Z3641412B |
| 5 | 44804616H |
| 6 | Y2408891T |
| 7 | 45800683R |
| 8 | 45635589R |
| 9 | 45798810Z |
| 10 | 43312185B |
| 11 | 53094755Z |
| 12 | 45803092H |
| 13 | Y1837323M |
| 14 | 18451947J |
| 15 | 51542586T |
| 16 | 44804951P |
| 17 | 44801534H |
| 18 | 44802881P |
| 19 | 45800032V |
| 20 | 55921572Q |
| 21 | 73396071N |
| 22 | 18450556W |
| 23 | 45796839K |
| 24 | 44794340T |
| 25 | 46275913M |
| 26 | 44455287J |
| 27 | 45799074W |
| 28 | 44801934G |
| 29 | 44802881P |
| 30 | 46938552Z |
| 31 | X6885609F |
| 32 | 45803705X |
| 33 | 44796704H |
| 34 | 44803437N |
| 35 | Y9237434G |
| 36 | 44803202F |
| 37 | BF079958 |
| 38 | 45802629S |
| 39 | Y6291095B |
| 40 | 17616508A |
| 41 | 45799799Z |
| 42 | 45796592G |
| 43 | 44804951P |
| 44 | 44797116Q |
| 45 | 45799500Z |
| 46 | 44800896R |
| 47 | 17617162J |
| 48 | 45800005J |
| 49 | Z2702143Q |
| 50 | Y0230775F |
| 51 | 50876352F |
| 52 | 44802389E |
| 53 | 44804288N |
| 54 | 26758995J |
| 55 | 73657946D |
| 56 | 44801650L |
| 57 | 51542586T |
| 58 | 44796291L |
| 59 | AX428733 |
| 60 | 45802629S |
| 61 | 44796291L |
| 62 | Y0646091N |
| 63 | Z2400783W |
| 64 | 45798810Z |
| 65 | 44801650L |
| 66 | 55921572Q |
| 67 | 33413585J |
| 68 | 45912479V |
| 69 | 44887382F |
| 70 | 48408236K |
| 71 | 43312384A |
| 72 | 43312384A |
| 73 | 45799799Z |
| 74 | 44797378W |
| 75 | 45798893M |
| 76 | AX687480 |
| 77 | 44118142W |
| 78 | Z1540299V |
| 79 | X6912724M |
| 80 | 24372807Y |
| 81 | 45796229D |
| 82 | 54649820A |
| 83 | 53094755Z |
| 84 | 43312384A |
| 85 | 26748074V |
| 86 | 44887382F |
| 87 | 44796704H |
| ORDEN LISTA DE ESPERA MONTIBER CC (CON COMEDOR) | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 60836096S |
| 2 | 44795549J |
| 3 | 26758995J |
| 4 | 53208510B |
| 5 | 77340346V |
| 6 | 45803607G |
| 7 | 53208324D |
| 8 | 53208324D |
| 9 | 45795187W |
| 10 | 45636040S |
| 11 | 45911502Y |
| 12 | 45910145Y |
| 13 | Z0691644Q |
| 14 | 45800861H |
| 15 | 45910538P |
| 16 | 45795759E |
| 17 | 44801105A |
| 18 | 44794378S |
| 19 | 124000277 |
| 20 | 45798567R |
| 21 | 44804616H |
| 22 | 73396640Y |
| 23 | Z3771228S |
| 24 | 20472613Z |
| 25 | 77340346V |
| 26 | 53208510B |
| 27 | 33413159R |
| 28 | 44797116Q |
| 29 | 33411451H |
| 30 | 20491020K |
| 31 | 77340346V |
| 32 | 07259891X |
| 33 | 33414241W |
| 34 | Y7819775L |
| 35 | Y9734027G |
| 36 | 60836096S |
| 37 | 44804366K |
| 38 | 77586699V |
| 39 | 44794557X |
| 40 | 45800683R |
| 41 | 44804616H |
| 42 | 45796863E |
| 43 | 45798500A |
| 44 | 45800165N |
| 45 | 53786323H |
| 46 | 45795494X |
| 47 | 44885695E |
| 48 | 45795531R |
| 49 | 44050027J |
| 50 | 45796581Q |
| 51 | 44296254W |
| 52 | 44804923A |
| 53 | 45798376V |
| 54 | 48408236K |
| 55 | 44455287J |
| 56 | 45799590N |
| 57 | 33566313K |
| 58 | Y9946520T |
| 59 | 44795549J |
| 60 | 45636040S |
| 61 | 44794556D |
| 62 | 44805000B |
| 63 | Y9734027G |
| 64 | 45797589N |
| 65 | 22592046C |
| 66 | Z1542444T |
| 67 | 45802606S |
| 68 | Y8038862P |
| 69 | 74006373D |
| 70 | 45910538P |
| 71 | 45910145Y |
| 72 | 44802055X |
| 73 | 45800005J |
| 74 | 45801215G |
| 75 | X8451437H |
| 76 | 33569525J |
| ORDEN LISTA DE ESPERA VICTORIA CC (CON COMEDOR) | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 44804951P |
| 2 | 44804288N |
| 3 | 44804616H |
| 4 | 26745090T |
| 5 | AX687480 |
| 6 | 44802389E |
| 7 | 45798540C |
| 8 | 51542586T |
| 9 | 44796287S |
| 10 | 44800896R |
| 11 | 44800979S |
| 12 | 45912479V |
| 13 | 24372807Y |
| 14 | 45798810Z |
| 15 | 45800683R |
| 16 | 44794340T |
| 17 | Z2159233K |
| 18 | 45795017Q |
| 19 | 45797790Y |
| 20 | 45799074W |
| 21 | 44887382F |
| 22 | 26745090T |
| 23 | 24394989Q |
| 24 | 44804616H |
| 25 | Z3325214V |
| 26 | 49848246R |
| 27 | Z0743421C |
| 28 | 45796592G |
| 29 | 45798810Z |
| 30 | 44802881P |
| 31 | BF079958 |
| 32 | 45799799Z |
| 33 | 22592046C |
| 34 | 45798540C |
| 35 | Z2159233K |
| 36 | 44802055X |
| 37 | 45797239F |
| 38 | 53094755Z |
| 39 | Y9237434G |
| 40 | 61321544W |
| 41 | 45796839K |
| 42 | 44801871X |
| 43 | 45797790Y |
| 44 | 54557569M |
| 45 | 45799500Z |
| 46 | 44803117Z |
| 47 | 44803433P |
| 48 | 45796229D |
| 49 | 22572844T |
| 50 | 44887382F |
| 51 | 54649820A |
| 52 | 33407118D |
| 53 | 44802881P |
| 54 | 44797116Q |
| 55 | 45801533T |
| 56 | 44118142W |
| 57 | 45799799Z |
| 58 | 48408236K |
| 59 | 44879447F |
| 60 | 33413929N |
| 61 | 44801934G |
| 62 | 45800032V |
| 63 | 45801490A |
| 64 | 45803705X |
| 65 | 45797239F |
| 66 | 73657946D |
| 67 | 51542586T |
| 68 | 44803202F |
| 69 | 45803882A |
| 70 | 53094755Z |
| 71 | 44804951P |
| 72 | 45797822S |
| 73 | 18450556W |
| 74 | 45801533T |
| 75 | 50876352F |
| 76 | 17617162J |
| 77 | 45802554D |
| 78 | X6912724M |
| 79 | 26758995J |
| 80 | 24394989Q |
| 81 | 44794151H |
| 82 | 46352303N |
| 83 | 44798994P |
| 84 | 26748074V |
| 85 | 02538008G |
| ORDEN LISTA DE ESPERA YOCASTA CC (CON COMEDOR) | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 45802629S |
| 2 | 33413507G |
| 3 | 44796704H |
| 4 | 44887382F |
| 5 | 45801533T |
| 6 | 74515835K |
| 7 | 44796386E |
| 8 | 44801934G |
| 9 | 71016036V |
| 10 | Z3650533R |
| 11 | 12429863L |
| 12 | 44804288N |
| 13 | 44879447F |
| 14 | 44801650L |
| 15 | 44796291L |
| 16 | B98700156 |
| 17 | 50876352F |
| 18 | 45798810Z |
| 19 | 13319028G |
| 20 | 24372807Y |
| 21 | 45796106R |
| 22 | 44797569D |
| 23 | 22587141Z |
| 24 | 45795839X |
| 25 | Y7767056Q |
| 26 | 44803522M |
| 27 | 49847176N |
| 28 | 44796704H |
| 29 | 44803202F |
| 30 | 45797170F |
| 31 | 44800950D |
| 32 | 44796482A |
| 33 | 26745090T |
| 34 | Y0646091N |
| 35 | 45796229D |
| 36 | 33413676N |
| 37 | 44769843K |
| 38 | Y8816553T |
| 39 | 44804023T |
| 40 | 45798893M |
| 41 | 45796326Z |
| 42 | Y9237434G |
| 43 | 44797115S |
| 44 | 44797163V |
| 45 | 33413676N |
| 46 | 45799074W |
| 47 | 45797164R |
| 48 | Z3276434C |
| 49 | Y5237754R |
| 50 | 45800222T |
| 51 | Z2517462W |
| 52 | 44118420G |
| 53 | Z3325214V |
| 54 | 44795700A |
| 55 | 45797230K |
| 56 | 18450556W |
| 57 | 44804616H |
| 58 | 44803522M |
| 59 | 44887409B |
| 60 | Y8816553T |
| 61 | 45799500Z |
| 62 | 43312384A |
| 63 | 22591043Y |
| 64 | 48408236K |
| 65 | 45797790Y |
| 66 | 20781232L |
| 67 | 17617162J |
| 68 | 13319028G |
| 69 | 44804616H |
| 70 | 45798893M |
| 71 | 45803092H |
| 72 | 54649820A |
| 73 | Z2484981C |
| 74 | 45797356D |
| 75 | 70294249Q |
| 76 | 44803437N |
| 77 | 44791885Y |
| 78 | 44793368V |
| 79 | 33413507G |
| 80 | 19421233X |
| 81 | 53232591B |
| 82 | 45912479V |
| 83 | 45802629S |
| 84 | 45795286D |
| 85 | B98700156 |
| 86 | 44798153H |
| 87 | Z3650533R |
| 88 | 44797116Q |
| 89 | 33413585J |
| 90 | 45797790Y |
| 91 | 45801533T |
| 92 | 44802389E |
| 93 | 45800683R |
| 94 | 46275913M |
| 95 | 44118142W |
| 96 | 44796291L |
| 97 | 20473300B |
| 98 | Z2808983K |
| 99 | 49847516F |
| 100 | 73657946D |
| 101 | Z2702143Q |
| 102 | 45797356D |
| 103 | 26745090T |
| 104 | BF079958 |
| 105 | Z3276434C |
| 106 | 48717018M |
| 107 | 45799554E |
| 108 | 22591043Y |
| 109 | 45796544W |
| 110 | 45796839K |
| 111 | 45796592G |
| 112 | 44854299K |
| 113 | Z3514776J |
| 114 | 43312384A |
| 115 | 45795839X |
| 116 | 45800361R |
| 117 | 45800005J |
| 118 | Z2484981C |
| 119 | 44887382F |
| 120 | Z3641412B |
| 121 | 44794692F |
| 122 | 45803882A |
| 123 | 46352303N |
| 124 | 44801650L |
| 125 | 45800361R |
| 126 | AX687480 |
| 127 | Z1000499G |
| 128 | 45800222T |
| 129 | 45635589R |
| 130 | 44800950D |
| 131 | 26758995J |
| 132 | 43312384A |
| 133 | 61601054Q |
| 134 | AX428733 |
| 135 | Z2484981C |
| 136 | 44794810X |
| 137 | 45798546A |
| 138 | 45798810Z |
| 139 | 26748074V |
| 140 | 45801015B |
| 141 | 44854299K |
| 142 | Z3276434C |
| 143 | 19421233X |
| 144 | 20473300B |
| 145 | 52641782A |
| ORDEN LISTA DE ESPERA AUSIAS CC (CON COMEDOR) | |
| Nº | NIF/NIE/CIF SOLICITANTE |
| 1 | 45795759E |
| 2 | 48309571A |
| 3 | 44050027J |
| 4 | 18450556W |
| 5 | 44798834D |
| 6 | 45800861H |
| 7 | Y0260561P |
| 8 | X8440761Z |
| 9 | 22596605W |
| 10 | 44854299K |
| 11 | 48408236K |
| 12 | 44799681M |
| 13 | Y8038862P |
| 14 | 45795531R |
| 15 | 77586699V |
| 16 | 45800005J |
| 17 | 44794556D |
| 18 | 74006373D |
| 19 | 45797995G |
| 20 | 44515106D |
| 21 | 44801105A |
| 22 | 33566313K |
| 23 | 51542586T |
| 24 | 22592620L |
| 25 | 45801923E |
| 26 | Y0260561P |
| 27 | 45802606S |
| 28 | 45800165N |
| 29 | 17617162J |
| 30 | 73396548Y |
| 31 | 44798834D |
| 32 | 20491020K |
| 33 | 43315464R |
| 34 | 44804616H |
| 35 | 45800171H |
| 36 | X8440761Z |
| 37 | 45795494X |
| 38 | Y0260561P |
| 39 | Y7819775L |
| 40 | 44802055X |
| 41 | Y1769498F |
| 42 | 73396640Y |
| 43 | Y9946520T |
| 44 | 44796447Z |
| 45 | 44795109X |
| 46 | 45798500A |
| 47 | 20472613Z |
| 48 | 44804366K |
| 49 | 44455287J |
| 50 | 44796259X |
| 51 | 53208510B |
| 52 | 44882307S |
| 53 | 45800683R |
| 54 | 33411451H |
| 55 | 44799681M |
| 56 | 53377988W |
| 57 | 45796970Z |
| 58 | Z0691644Q |
| 59 | 53786323H |
| 60 | X8451437H |
| 61 | 53208510B |
| 62 | 45799590N |
| 63 | 44804616H |
| 64 | 44794378S |
| 65 | 44794557X |
| 66 | 44797116Q |
| 67 | 44804923A |
| 68 | 45800171H |
| 69 | 44805000B |
| 70 | 26758995J |
| 71 | 45796581Q |
| 72 | Z1542444T |
| 73 | Y9548222Q |
| 74 | 44793289F |
| 75 | 33568328N |
| 76 | 22592620L |
| 77 | 33413159R |
| 78 | 44802912Q |
| 79 | Y9548222Q |
| 80 | 44795109X |
| 81 | 33402692E |
| 82 | 44854299K |
| 83 | 44801504B |
| 84 | 45797589N |
| 85 | 45798567R |
| 86 | 22592046C |
| 87 | 44885695E |
| 88 | 45798494C |
| 89 | 45796863E |
| 90 | 45798376V |
| 91 | 45911502Y |
| 92 | 51542586T |
| 93 | 53223589W |
| ORDRE LLISTA ESPERA ALMARDÀ | |
| Nº | NIF/NIE/CIF Solicitante |
| 1 | 22597568E |
| 2 | 45799721M |
| 3 | 29197498X |
| 4 | 33412003H |
| 5 | 45798690D |
| 6 | 45803092H |
| 7 | 45800376Q |
| 8 | 45799694R |
| 9 | 45799212W |
| 10 | 29198215Z |
| 11 | 44796864V |
| 12 | BE619272 |
| 13 | 33404938Z |
| 14 | 33466894P |
| 15 | 44802933Z |
| 16 | 44801426W |
| 17 | 48313934L |
| 18 | 44801426W |
| 19 | 44598880V |
| 20 | 29197498X |
| 21 | 24375936F |
| 22 | 45846252F |
| 23 | 44598880V |
| 24 | 44800945G |
| 25 | 44801131Y |
| 26 | 44803574B |
| 27 | 29198215Z |
| 28 | 44803629C |
| 29 | 33466894P |
| 30 | 45804512N |
| 31 | 44804616H |
| 32 | 51480942L |
| 33 | 33474312C |
| 34 | 29208512F |
| 35 | 45795888J |
| 36 | 48582950G |
| 37 | 45796256J |
| 38 | 44802055X |
| 39 | 48313934L |
| 40 | 48412613M |
| 41 | 24388130B |
| 42 | 44804616H |
| 43 | 44514786B |
| 44 | 53359392J |
| 45 | 21794181W |
| 46 | 60818322C |
| 47 | 44796338C |
| 48 | 44791489R |